Dallas County · appraisal neighborhood directory
75219
Appraisal neighborhoods associated with homes in ZIP code 75219. Group summaries provide context about the appraisal roll, not estimates for individual properties.
- Established neighborhoods
- 56
- Homes represented
- 5,553
- Certified below April notice
- 19.0%
- Homes with both an April notice and a certified value
- 5,553
Neighborhood reference map
75219 appraisal neighborhoods
County-scale shapes are approximate display outlines. At zoom 14, the map fades to original block polygons. Select a neighborhood to view its details.
The map will load when it comes into view. Neighborhood links remain available below.
Map tiles © OpenStreetMap contributors. Map tiles load from OpenStreetMap, which receives your IP address and the map areas requested, but not the address you type.
Appraisal neighborhoods
2026 certified figures use the certified roll as of Sept. 15, 2026. Typical change compares each home's 2025 and 2026 certified values, not changes in group medians. The below-notice share compares April notices with that dated certified roll.
Select a neighborhood to review its available roll summaries and source notes. A value marked “Not shown” is not disclosed on this page.
| Avondale Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Avondale Ave Established | 30 homes | $179,570 | 0.0% | 23.3% |
| Avondale Ave Established | 33 homes | $301,580 | 0.0% | 0.0% |
| Avondale Ave Established Too few homes to summarize. | 16 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Avondale Ave Established | 45 homes | $183,080 | 0.0% | 0.0% |
| Avondale Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Avondale Ave, Irving Ave Established Too few homes to summarize. | 22 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Azure Ct Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Belvedere Ct, Throckmorton St, Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 21 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 10 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 10 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 11 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 19 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 20 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 10 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 2 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 9 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 17 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 11 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 20 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 27 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 12 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave, Gilbert Ave, Holland Ave and 1 other street Established Too few homes to summarize. | 15 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bowser Ave, Gilbert Ave, Holland Ave and 9 other streets Established | 97 homes | $851,900 | 3.2% | 38.1% |
| Bowser Ave, Prescott Ave Established Too few homes to summarize. | 20 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Boyer Pl, Edmonds Dr Established Too few homes to summarize. | 13 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Bradford Dr, Minert St Established | 91 homes | $255,200 | 0.0% | 6.6% |
| Brown St Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Brown St Established Too few homes to summarize. | 9 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Brown St Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Brown St Established Too few homes to summarize. | 2 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Brown St, Welborn St Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Buena Vista St, Travis St, Cole Ave and 5 other streets Established | 50 homes | $968,865 | 3.1% | 46.0% |
| Cedar Springs Rd Established Too few homes to summarize. | 23 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Cedar Springs Rd Established | 64 homes | $313,880 | 0.0% | 12.5% |
| Cedar Springs Rd Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Cedar Springs Rd Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Cedar Springs Rd Established | 253 homes | $127,680 | -21.7% | 18.6% |
| Cedar Springs Rd Established Too few homes to summarize. | 15 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Cedar Springs Rd Established | 37 homes | $410,540 | 0.0% | 5.4% |
| Cedar Springs Rd Established | 69 homes | $286,160 | 0.0% | 10.1% |
| Cedar Springs Rd Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Cedar Springs Rd Established | 80 homes | $217,720 | 0.0% | 8.8% |
| Cedar Springs Rd Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Chimes St, Arberry Ln, Cedar Springs Rd Established Too few homes to summarize. | 25 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Colvin Ct, Cielo Ct Established Too few homes to summarize. | 14 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Congress Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Congress Ave, Brown St, Sale St and 5 other streets Established Too few homes to summarize. | 26 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Dickason Ave Established Too few homes to summarize. | 12 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Dickason Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Dickason Ave Established Too few homes to summarize. | 25 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Dickason Ave Established Too few homes to summarize. | 27 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Dickason Ave, Hood St Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Douglas Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Douglas Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Douglas Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Douglas Ave Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Douglas Ave Established | 41 homes | $177,660 | -11.2% | 7.3% |
| Douglas Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Douglas Ave Established Too few homes to summarize. | 9 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Douglas Ave, Brown St Established | 77 homes | $136,400 | 0.0% | 14.3% |
| Douglas Ave, Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Douglas St Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Douglas St Established Too few homes to summarize. | 9 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Dunminster Ct, Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Fairmount St Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Fairmount St Established | 148 homes | $307,420 | 0.0% | 0.0% |
| Fairmount St Established | 33 homes | $131,040 | -7.9% | 69.7% |
| Fairmount St, Lucas Dr, Raleigh St and 1 other street Established Too few homes to summarize. | 24 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 11 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 28 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 17 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 16 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 11 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 14 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 11 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 17 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 11 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 13 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 14 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 26 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gilbert Ave, Hawthorne Ave Established Too few homes to summarize. | 20 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gillespie St Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gillespie St Established Too few homes to summarize. | 12 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gillespie St Established Too few homes to summarize. | 13 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gillespie St Established | 47 homes | $1,063,790 | 7.5% | 23.4% |
| Gillespie St, Hood St Established Too few homes to summarize. | 12 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Gillespie St, Welborn St Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Greenborough Ln, Flame Birch Ln, New Water Ln and 5 other streets Established | 122 homes | $507,760 | 1.5% | 59.8% |
| Hall Ct Established Too few homes to summarize. | 10 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hartford St Established Too few homes to summarize. | 10 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hartford St Established | 30 homes | $207,885 | 0.0% | 13.3% |
| Hawthorne Ave Established Too few homes to summarize. | 19 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hawthorne Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hawthorne Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hawthorne Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hawthorne Ave Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hawthorne Ave Established Too few homes to summarize. | 13 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hawthorne Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hawthorne Ave Established Too few homes to summarize. | 2 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hawthorne Ave Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hawthorne Ave, Prescott Ave, Herschel Ave and 5 other streets Established | 237 homes | $1,007,250 | 5.0% | 44.7% |
| Herschel Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Herschel Ave Established Too few homes to summarize. | 12 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Herschel Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Herschel Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Herschel Ave Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Herschel Ave, Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Herschel Ave, Throckmorton St Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 9 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 21 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 16 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 20 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 19 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 13 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 9 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 10 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 14 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 16 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 10 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 11 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 20 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 2 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 15 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 17 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 21 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 14 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave, Herschel Ave Established Too few homes to summarize. | 17 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave, Oak Lawn Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Holland Ave, Wycliff Ave, Bowser Ct Established | 50 homes | $643,410 | 6.1% | 34.0% |
| Hondo Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hondo Ave, Brown St, Cotton Belt Ave Established Too few homes to summarize. | 29 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hondo Ave, Wycliff Ave, Vagas St and 11 other streets Established | 460 homes | $491,260 | 6.3% | 26.5% |
| Hood St Established Too few homes to summarize. | 17 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hood St Established Too few homes to summarize. | 18 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hood St Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hood St Established | 102 homes | $941,055 | 4.3% | 25.5% |
| Hood St Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Hood St, Fairmount St Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Kalterra Ct Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Kings Rd Established | 226 homes | $5,000 | 0.0% | 10.2% |
| Knight St Established | 62 homes | $237,020 | 8.5% | 19.4% |
| Knight St Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Knight St, Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Knight St, Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Knight St, Throckmorton St Established Too few homes to summarize. | 10 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Lee Pkwy Established | 133 homes | $910,360 | 0.0% | 9.0% |
| Lemmon Tree Pl Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Lester Dr Established Too few homes to summarize. | 17 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Leyritz Pl No building value yet Most properties here have no building value on the 2026 roll (vacant lots or buildings not yet complete), so value summaries are not shown. | 8 properties | Not shown | Not shown | Not shown |
| Lomo Alto Ct Established Too few homes to summarize. | 26 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Lomo Alto Dr Established | 53 homes | $548,000 | 0.0% | 7.5% |
| Lomo Alto Dr Established Too few homes to summarize. | 19 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Lomo Alto Dr Established | 78 homes | $611,660 | 0.0% | 10.3% |
| Lomo Alto Dr, Fairway St Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Lynlock Ct, Shelby Ave Established Too few homes to summarize. | 12 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Maison Rdg, Entrada Way, Knight St Established | 32 homes | $838,770 | 0.0% | 28.1% |
| Maple Springs Blvd, Stoneleigh Ave, Bradford Dr and 3 other streets Established | 255 homes | $472,960 | 0.0% | 19.6% |
| Munger Ave, Cedar Springs Rd Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| N Hall St Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| N Hall St Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| N Hall St Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| N Hall St Established Too few homes to summarize. | 28 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| N Hall St Established Too few homes to summarize. | 12 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| N Hall St Established | 39 homes | $395,500 | 0.0% | 7.7% |
| N Hall St Established Too few homes to summarize. | 20 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| N Houston St Established | 83 homes | $440,020 | 0.0% | 20.5% |
| Newton Ave Established Too few homes to summarize. | 27 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Newton Ave Established Too few homes to summarize. | 29 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Newton Ave Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Newton Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Newton Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Newton Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Newton Ave Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Newton Ave Established Too few homes to summarize. | 12 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Newton Ave Established | 35 homes | $691,950 | 0.0% | 34.3% |
| Newton Ave Established Too few homes to summarize. | 18 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Oliver St Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Oliver St Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Oliver St Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Overhill Dr, Lakeside Dr, St Johns Dr and 2 other streets Established | 30 homes | $8,307,010 | 0.0% | 30.0% |
| Park Bridge Ct, Turtle Creek Cir Established Too few homes to summarize. | 18 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Prescott Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Prescott Ave Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Prescott Ave Established Too few homes to summarize. | 11 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Prescott Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Prescott Ave Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Prescott Ave Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Prescott Ave Established | 47 homes | $1,169,750 | 5.2% | 17.0% |
| Prescott Ave, Rawlins St, Hawthorne Ave Established | 35 homes | $362,820 | 0.0% | 14.3% |
| Raleigh St Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Rawlins St Established Too few homes to summarize. | 11 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Rawlins St Established Too few homes to summarize. | 15 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Rawlins St Established Too few homes to summarize. | 12 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Rawlins St Established Too few homes to summarize. | 10 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Rawlins St Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Rawlins St Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Rawlins St Established Too few homes to summarize. | 15 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Rawlins St Established Too few homes to summarize. | 21 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Rawlins St Established Too few homes to summarize. | 9 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Rawlins St Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Rawlins St Established | 46 homes | $532,710 | 0.0% | 10.9% |
| Rawlins St Established Too few homes to summarize. | 28 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Reagan St Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Reagan St Established Too few homes to summarize. | 12 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Reagan St Established Too few homes to summarize. | 3 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Reagan St Established Too few homes to summarize. | 18 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Reagan St Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Reagan St Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Reagan St, Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Reagan St, Holland Ave Established Too few homes to summarize. | 12 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Reagan St, Rawlins St Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Reagan St, Rawlins St, N Hall St Established Too few homes to summarize. | 21 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Roland Ave Established Too few homes to summarize. | 11 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Roland Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Roland Ave Established | 45 homes | $894,750 | 0.0% | 6.7% |
| Roswell Ct, Throckmorton St, N Hall St and 12 other streets Established | 103 homes | $660,980 | 0.0% | 31.1% |
| Routh St Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Routh St Established Too few homes to summarize. | 10 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Routh St Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Routh St Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Routh St Established Too few homes to summarize. | 11 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Routh St Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Routh St Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Routh St Established Too few homes to summarize. | 9 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Routh St Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Routh St, Hood St Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Sale St Established Too few homes to summarize. | 7 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Shelby Ave Established Too few homes to summarize. | 16 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Shelby Ave Established Too few homes to summarize. | 16 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Shelby Ave Established Too few homes to summarize. | 19 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Shelby Ave Established Too few homes to summarize. | 9 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Shelby St Established Too few homes to summarize. | 12 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Steel St Established Too few homes to summarize. | 15 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Stonebridge Dr, Rock Creek Dr, Turtle Creek Plaza and 3 other streets Established | 54 homes | $2,002,420 | 6.8% | 25.9% |
| Throckmorton St Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Throckmorton St Established Too few homes to summarize. | 6 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Throckmorton St Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Throckmorton St Established Too few homes to summarize. | 8 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Throckmorton St, Bowser Ave Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Throckmorton St, N Hall St Established Too few homes to summarize. | 5 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Throckmorton St, N Hall St Established Too few homes to summarize. | 4 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Throckmorton St, N Hall St Established Too few homes to summarize. | 11 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Turtle Creek Blvd Established Too few homes to summarize. | 10 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Turtle Creek Blvd Established Too few homes to summarize. | 24 homes | Not shown | Not shown | Not shown |
| Turtle Creek Blvd Established | 38 homes | $540,260 | 0.0% | 7.9% |
| Turtle Creek Blvd Established | 87 homes | $1,204,950 | 0.0% | 20.7% |
| Turtle Creek Blvd Established | 50 homes | $1,226,295 | 3.5% | 8.0% |
